Do Diário de Pernambuco
Três regiões de Pernambuco estão em estagio de observação por causa das chuvas. É o que aponta um alerta da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), divulgado no fim da noite de domingo (3).
O alerta vale até as 23h38 desta segunda (4) para o Grande Recife e as Zonas da Mata Norte e Sul.
Ainda segundo a Apac, estão previstas chuvas moderadas nessas áreas.
“Canal de umidade deverá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva nesta segunda-feira (04/08) nas regiões Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul. Na região do Agreste também tem previsão de chuva, mas com intensidade de fraca a moderada”, informou a agência, em suas redes sociais.
Maiores acumulados em 12 horas
A Apac registrou acumulados de chuva entre 17h de domingo e 5h desta segunda. Vejas os locais com mais precipitações no período.
Barreiros | 100,2 mm (Hospital Municipal)
Barreiros | 57,05 mm (Banco Brasil)
Triunfo | 52,88 mm (COMPESA – APAC)
Tamandaré | 47,92 mm (Saué – APAC)
São José da Coroa Grande | 44,62 mm (Faz. Boca do Rio – APAC)
Rio Formoso | 36,27 mm (Assentamento Minguito – APAC)
Tamandaré | 34,06 mm (PSF – APAC)
Paulista | 28,84 mm (Vila Torres Galvão)
Custódia | 28,35 mm (COMPESA – APAC)
Flores | 28,04 mm (Rádio Florescer – Apac)
Xexéu | 27,25 mm (SAAE)
Palmares | 25,49 mm (Sto Antonio Palmares – APAC)
São Benedito do Sul | 25,21 mm (ETA Compesa)
Igarassu | 25,01 mm (Alto do Céu)
Bonito | 22,96 mm (BONITO 2 – APAC)
Santa Terezinha | 22,28 mm (Posto de Saúde – Apac)
Manari | 21,87 mm (Escola Maria Alzira – Apac)
Solidão | 20,84 mm (SOLIDAO – APAC)
Igarassu | 20,55 mm (Cruz de Rebouças*)
Comentários